IHR ANLASS IM SEEPARK Jetzt anfragen
Die Mietpreise der Festhalle Seepark Sempach setzten sich zusammen aus der Miete der gewünschten Räumlichkeiten und den pauschalen Nebenkosten. Gerne stellen wir Ihnen eine individuelle Offerte zusammen.
Preise MO – FR |
Preise SA – SO |
|
HAUPTRÄUME | ||
Festsaal | 735.00 | 1'320.00 |
Sempachersaal | 160.00 | 275.00 |
Luzernersaal | 160.00 | 275.00 |
Galerie | 160.00 |
275.00 |
Miete alle Haupträume | 1'055.00 | 1'870.00 |
NEBENRÄUME | ||
Aufenthaltsraum | 70.00 | 120.00 |
Schminkraum | 70.00 | 120.00 |
Damen-Garderobe inkl. WC | 70.00 | 120.00 |
Herren-Garderobe inkl. WC | 70.00 | 120.00 |
Dusche | 70.00 | 120.00 |
Miete alle Nebenräume | 280.00 | 480.00 |
TECHNIK | ||
Audio BASIS 2 Handmikrofon, 1 Mischpult analog |
80.00 | 100.00 |
Audio TOP 4 Hand-/2 Headset-Mikrofone, 1 Mischpult digital |
130.00 | 200.00 |
Beamer 1 Projektor Full HD, 1 Leinwand (B: 5.8 m x H: 3.2 m) |
100.00 | 160.00 |
NEBENKOSTEN PAUSCHAL | Pauschal | |
Festsaal / Strom, Heizung, Abfallentsorgung, Hallenwart | 780.00 | |
Luzerner- und Sempachersaal / Galerie | 565.00 | |
Nebenkosten alle Haupträume |
945.00 |
Preise MO – FR |
Preise SA – SO |
|
Miete komplett exkl. Nebenräume und Technik | 2'000.00 | 2'815.00 |
Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken pro Tag