Festsaal | pro Tag | 1'200.00 |
Sempachersaal | pro Tag | 250.00 |
Luzernersaal | pro Tag | 250.00 |
Galerie | pro Tag | 150.00 |
Parkplätze (150) | gebührenpflichtig, maximal Fr. 5.00 pro Tag |
Festsaal / Strom, Heizung, Abfallentsorgung (1 Container) | pro Tag | 300.00 |
Luzerner– und Sempachersaal / dito | pro Tag | 150.00 |
Hallenwart | pro Tag | 400.00 |
Hallenwart, ausserordentlicher Aufwand (z.B. Reinigung) | Fr. / Std. | 70.00 |
Strom ab 500 kwh pro Veranstaltungstag | Fr. / kwh | -.40 |
Security für grosse Hochzeiten | Fr./ Std. | 60.00 |
Verkehrsdienst ab 300 Gästen | Fr. / Std. | 32.00 |
Parkkarten | Fr. / Stk. | 10.00 |
Abfallentsorgung | Fr. / Container | 45.00 |
Grünabfuhr | Fr. / Container | 30.00 |
bewachte Garderobe | Fr. / Std. | 30.00 |
mehrtägigen Veranstaltungen | 4. bis 5. Tag | 20% auf Miettarif |
(ohne Ein- oder Ausräumtage) | 6. bis 8. Tag | 30% auf Miettarif |
9. bis 11. Tag | 40% auf Miettarif | |
Ab 12. Tag | 50% auf Miettarif | |
Einräum-/ Ausräumtage | 50% auf Miete + Nebenkosten |
Internetverbindung und die technische Ausrüstung gehören zu unserer Ausstattung und werden nicht separat berechnet. Die üblichen, normalerweise anfallenden Nebenkosten verrechnen wir pro Tag. So können Sie präzise budgetieren.
Änderungen vorbehalten